12條直達城市快運專線,每天從浦東機場直接發車到江浙皖等城市,可以保證客戶的貨物快速安全的送到。優勢的運輸價格和服務質量贏得的廣大客戶的信任,多年來一直是很多貨代公司的主要供應商。
浦東機場==江蘇城市專線往返價格表 | ||||||||||||
序號 | 城市名稱 | 零擔拼車送貨運價表 | 整車送貨運價表 | |||||||||
100kg內(0.5m3) | 101-300kg(1m3) | 301-500kg(2m3) | 501-700kg(3m3) | 700kg以上 | 時效 | 2T (8m3) | 5T (20m3) | 10T (35m3) | 20T (55m3) | 備注 | ||
1 | 太倉 | 200 | 250 | 300 | 350 | 200+0.2元/kg | 隔天 | 550 | 800 | 1000 | 1600 | |
2 | 昆山 | 200 | 250 | 300 | 350 | 200+0.2元/kg | 隔天 | 550 | 800 | 1000 | 1600 | |
3 | 蘇州 | 200 | 250 | 300 | 350 | 200+0.2元/kg | 隔天 | 600 | 850 | 1100 | 1700 | |
4 | 常熟 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 700 | 900 | 1200 | 1800 | |
5 | 吳江 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 700 | 900 | 1200 | 1800 | |
6 | 無錫 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 800 | 1100 | 1400 | 1900 | |
7 | 張家港 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 800 | 1100 | 1400 | 1900 | |
8 | 江陰 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 850 | 1200 | 1500 | 2000 | |
9 | 常州 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 1000 | 1300 | 1600 | 2200 | |
10 | 宜興 | 280 | 320 | 380 | 420 | 250+0.25元/kg | 隔天 | 1000 | 1300 | 1600 | 2200 | |
11 | 金壇 | 280 | 320 | 380 | 420 | 250+0.25元/kg | 隔天 | 1100 | 1500 | 1800 | 2600 | |
12 | 溧陽 | 280 | 320 | 380 | 420 | 250+0.25元/kg | 隔天 | 1200 | 1700 | 1900 | 2800 | |
13 | 丹陽 | 280 | 320 | 380 | 420 | 250+0.25元/kg | 隔天 | 1100 | 1500 | 1800 | 2600 | |
14 | 南京 | 300 | 350 | 400 | 450 | 250+0.3元/kg | 隔天 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | |
15 | 合肥 | 400 | 450 | 500 | 550 | 250+0.4元/kg | 隔天 | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 |
備注:
1.表格內報價不含倉儲費等代墊費用,表中價格是市區附近開發區的價格,市中心和遠郊小鄉鎮加50-100送貨費。
2.報價是正常尺寸指貨物的報價:單件貨物1000公斤內,長1.8米內,寬1.2米內,高1.8米內。
3.表格內所列計算費用重量均為計費重量,泡貨按1個立方=300公斤計費,另外特殊尺寸的貨物要以實際用車位置計費。
4.危險品、冷藏貨、鮮活貨物等價格不再表格價格內,需要另外確認價格。
12條直達城市快運專線,每天從浦東機場直接發車到江浙皖等城市,可以保證客戶的貨物快速安全的送到。優勢的運輸價格和服務質量贏得的廣大客戶的信任,多年來一直是很多貨代公司的主要供應商。
浦東機場==江蘇城市專線往返價格表 | ||||||||||||
序號 | 城市名稱 | 零擔拼車送貨運價表 | 整車送貨運價表 | |||||||||
100kg內(0.5m3) | 101-300kg(1m3) | 301-500kg(2m3) | 501-700kg(3m3) | 700kg以上 | 時效 | 2T (8m3) | 5T (20m3) | 10T (35m3) | 20T (55m3) | 備注 | ||
1 | 太倉 | 200 | 250 | 300 | 350 | 200+0.2元/kg | 隔天 | 550 | 800 | 1000 | 1600 | |
2 | 昆山 | 200 | 250 | 300 | 350 | 200+0.2元/kg | 隔天 | 550 | 800 | 1000 | 1600 | |
3 | 蘇州 | 200 | 250 | 300 | 350 | 200+0.2元/kg | 隔天 | 600 | 850 | 1100 | 1700 | |
4 | 常熟 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 700 | 900 | 1200 | 1800 | |
5 | 吳江 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 700 | 900 | 1200 | 1800 | |
6 | 無錫 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 800 | 1100 | 1400 | 1900 | |
7 | 張家港 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 800 | 1100 | 1400 | 1900 | |
8 | 江陰 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 850 | 1200 | 1500 | 2000 | |
9 | 常州 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 1000 | 1300 | 1600 | 2200 | |
10 | 宜興 | 280 | 320 | 380 | 420 | 250+0.25元/kg | 隔天 | 1000 | 1300 | 1600 | 2200 | |
11 | 金壇 | 280 | 320 | 380 | 420 | 250+0.25元/kg | 隔天 | 1100 | 1500 | 1800 | 2600 | |
12 | 溧陽 | 280 | 320 | 380 | 420 | 250+0.25元/kg | 隔天 | 1200 | 1700 | 1900 | 2800 | |
13 | 丹陽 | 280 | 320 | 380 | 420 | 250+0.25元/kg | 隔天 | 1100 | 1500 | 1800 | 2600 | |
14 | 南京 | 300 | 350 | 400 | 450 | 250+0.3元/kg | 隔天 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | |
15 | 合肥 | 400 | 450 | 500 | 550 | 250+0.4元/kg | 隔天 | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 |
備注:
1.表格內報價不含倉儲費等代墊費用,表中價格是市區附近開發區的價格,市中心和遠郊小鄉鎮加50-100送貨費。
2.報價是正常尺寸指貨物的報價:單件貨物1000公斤內,長1.8米內,寬1.2米內,高1.8米內。
3.表格內所列計算費用重量均為計費重量,泡貨按1個立方=300公斤計費,另外特殊尺寸的貨物要以實際用車位置計費。
4.危險品、冷藏貨、鮮活貨物等價格不再表格價格內,需要另外確認價格。